Colombia 2017

 

Rank
Size
Farm / CWS
Farmer / Representative
Region
Score
1A
5
Rodrigo Arley Díaz
Buesaco, Nariño
91.28
1B
5
Rodrigo Arley Díaz
Buesaco, Nariño
91.28
2A
5
Orlando Ospina Salazar
La Mesa, Cundinamarca
90.78
2B
5
Orlando Ospina Salazar
La Mesa, Cundinamarca
90.78
3A
6
Abdias Lasso Muñoz
San Pedro de Cartago, Nariño
90.63
3B
6
Abdias Lasso Muñoz
San Pedro de Cartago, Nariño
90.63
4A
6
Angel María López Loaiza
Buesaco, Nariño
90.25
4B
6
Angel María López Loaiza
Buesaco, Nariño
90.25
5A
8
José Antonio Gualguan Espada
Buesaco, Nariño
90.19
5B
7
José Antonio Gualguan Espada
Buesaco, Nariño
90.19
6A
6
Duberney Cifuentes Fajardo
Planadas, Tolima
90.11
6B
6
Duberney Cifuentes Fajardo
Planadas, Tolima
90.11
7
11
Gildardo Cárdenas
Planadas, Tolima
89.94
8
25
Franco Hector José López
Buesaco, Nariño
89.47
9
21
Lucas Germán Melo Pinchao
Consaca, Nariño
89.36
10
39
Libardo Cabrera
Buesaco, Nariño
88.33
11
10
Yinyini Avilez
Planadas, Tolima
88.31
12
13
Franco Alexis Garzón Rojas
Planadas, Tolima
88.22
13
18
Luis Ancelmo Valencia Burbano
Buesaco, Nariño
88.19
14
42
Franco Hector José López
Buesaco, Nariño
88.16
15
12
Albeiro Roa Ipuz
Neiva, Hulia
87.78
16
11
Fildardo Varón Paya
Planadas , Tolima
87.66
17
27
Luis Arnobi Rodriguez Murcia
Algeciras, Hulia
87.56
18
18
Jorge Enrique Díaz
Buesaco, Nariño
87.50
19
20
Hever Arias Cespedes
Planadas, Tolima
87.44
20
12
Gonzalo Cifuentes
Planadas, Tolima
87.42
21
26
Raquel Lasso Muñoz
San Pedro de Cartago, Nariño
87.38
22
13
Javier Cruz Devia
Planadas, Tolima
87.22
23
10
Wilson Eduardo Rodríguez Enciso
Planadas, Tolima
87.19
24
13
Wilson Rodriguez Fanco
Planadas, Tolima
87.17
25
15
Hideón Muñoz Chávez
Tabón, Nariño
87.13
26
43
Libardo Lasso Muñoz
Buesaco, Nariño
87.06
27
15
José Alvaro Cruz Chala
Planadas, Tolima
87.00
28
21
Willintog Peréz
Planadas, Tolima
86.81
29
13
Rafael Alfonso Mateus Camacho
Palestina, Hulia
86.78
30
41
María Etelvina Díaz
Buesaco, Nariño
86.75
Name Country Company
Head Judge
John Thompson USA COE
Asia
Jin Guo China Gee Coffee Roasters
Kwan Yuk Kei, Yuki Hong Kong The Nest Coffee Shop
Miyoko Watanabe Japan Maruyama Coffee Co., Ltd.
Yuya Kawai Japan Matsuya Coffee Bu
Jinho Yang Korea, Republic of EI Cafe Coffee Roasters
Young Min Joo Korea, Republic of GAEROCK
Sang-Un Park Korea, Republic of M.I. Coffee Corporation
Europe
Soren Sylvest Denmark Estate Coffee Copenhagen Roaster
Sebastian Breuer Germany elbgold Roestkaffee GmbH
Sascha Spittel Germany Tres Cabezas Berlin Stock Spittel GbR
Björn Aarts Netherlands Dutch Barista Coffee Company
Bjorn Harald Clausen Norway Kaffebrenneriet
North America
Sam Viering United States of America Condaxis coffee and tea
South America
Carlos Fernando Cerquera Colombia TERRA COFFEE
Luis Carlos Gutiérrez Colombia TMO IMPORT EXPORT
Oceania
John Ronchi Australia Campos Coffee
Kane Bodiam Australia iCapsulate Pty Lty
Olesia Nikolaieva
Observers
Janet Rock United States of America Dunkin Brands
Katie Carguilo United States of America Counter Culture
Joanna Lawson United Kingdom Caravela Coffee
Rachel Stanich United States of America Red Fox Coffee Merchants
Lot # Winning Farm / CWS Lot Size High Bid Total Value High Bidder(s)
1A Mirador – El Naranjo 2017 5 $37.30/lb $12,334.74 Maruyama Coffee, Sarutahiko Coffee, Saza Coffee
1B Mirador – El Naranjo 2017 5 $37.30/lb $12,334.74 Nippon Coffee Trading Co., Ltd.
2A La Maria 2017 5 $40.30/lb $13,326.81 Campos Coffee, Maruyama Coffee, Saza Coffee
2B La Maria 2017 5 $38.20/lb $12,632.36 Haru International Corporation
3A Costa Rica 2017 6 $16.12/lb $6,396.90 hirocoffee
3B Costa Rica 2017 6 $16.00/lb $6,349.28 Haru International Corporation
4A Llano Redondo 2017 6 $16.30/lb $6,468.33 Intelligentsia, Terarosa, Single O, Seven Seeds
4B Llano Redondo 2017 6 $16.00/lb $6,349.28 Kyokuto Fadie Corporation
5A La Loma 2017 8 $13.10/lb $6,931.34 Saza Coffee
5B La Loma 2017 7 $13.01/lb $6,023.24 Dutch Barista Coffee Company
6A La España 2017 6 $14.10/lb $5,595.30 Campos Coffee
6B La España 2017 6 $14.72/lb $5,841.34 WATARU FOR GOLPIE COFFEE
7 El Tesoro 2017 11 $12.10/lb $8,803.11 WATARU FOR GOLPIE COFFEE
8 La Mina 2017 25 $28.30/lb $46,793.20 Terarosa (Haksan Co.Ltd), Intelligentsia
9 El Cairo 2 2017 21 $8.40/lb $11,666.84 Caravela, Four Barrel, Madcap, Olympia, Vigilante
10 San Vicente 2017 39 $7.90/lb $20,377.34 Wataru & Co., Ltd.
11 La Estrella 2017 10 $8.10/lb $5,357.26 M.I. Coffee Corporation
12 La Altamira 2017 13 $14.11/lb $12,131.78 Campos Coffee
13 Cuchilla Loma Gorda 2017 18 $10.10/lb $12,024.05 BPC, Coffee Fiel
14 La Mina 2 2017 42 $9.10/lb $25,278.25 Kyokuto Fadie Corporation
15 El Remanso 12 $12.10/lb $9,603.29 Terarosa (Haksan Co.Ltd)
16 Bateas 2017 11 $10.10/lb $7,348.05 BPC, Coffee Fiel
17 Betel 2017 27 $8.10/lb $14,464.49 TRES CABEZAS/Berlin, List & Beisler/Hamburg, Copenhagen Roaster
18 San Francisco 2017 18 $10.10/lb $12,024.05 MOMOS COFFEE
19 La Miranda 2017 20 $7.30/lb $9,656.22 Parisi Artisan Coffee / Paris Brothers
20 El Bosque Del Livano 12 $7.70/lb $6,111.18 Ecom Japan Limited
21 La Bohemia 2017 26 $7.00/lb $12,037.27 Wataru & Co., Ltd.
22 Los Laureles 2017 13 $7.30/lb $6,276.54 Wataru & Co., Ltd.
23 Villa Sofía 2017 10 $10.10/lb $6,680.04 Campos Coffee
24 Lucitania 2017 13 $7.20/lb $6,190.56 Nagahama Coffee Inc.
25 El Limón 2017 15 $8.00/lb $7,936.64 Dillanos Coffee Roasters
26 El Balso 2017 43 $5.90/lb $16,779.36 Honu Kato Coffee Inc.
27 El Vergel 2017 15 $7.10/lb $7,043.77 Honu Kato Coffee Inc.
28 Limón 2017 21 $7.00/lb $9,722.37 InterAmerican Coffee GmbH
29 La Esperanza 2017 13 $7.10/lb $6,104.58 Nippon Coffee Trading Co., Ltd.
30 El Bado – Gallinazera 2017 41 $7.00/lb $18,981.83 Kaffebrenneriet As
Stats: 560 $10.80/lb $399,975.73
Lot # Winning Farm / CWS Total Value Auction Commission
1A Mirador – El Naranjo 2017 $12,334.74 $2,835.67
1B Mirador – El Naranjo 2017 $12,334.74 $2,835.67
2A La Maria 2017 $13,326.81 $3,083.68
2B La Maria 2017 $12,632.36 $2,910.07
3A Costa Rica 2017 $6,396.90 $1,301.60
3B Costa Rica 2017 $6,349.28 $1,289.70
4A Llano Redondo 2017 $6,468.33 $1,319.46
4B Llano Redondo 2017 $6,349.28 $1,289.70
5A La Loma 2017 $6,931.34 $1,336.00
5B La Loma 2017 $6,023.24 $1,158.58
6A La España 2017 $5,595.30 $1,101.20
6B La España 2017 $5,841.34 $1,162.71
7 El Tesoro 2017 $8,803.11 $1,655.13
8 La Mina 2017 $46,793.20 $10,458.20
9 El Cairo 2 2017 $11,666.84 $1,986.14
10 San Vicente 2017 $20,377.34 $3,430.62
11 La Estrella 2017 $5,357.26 $906.10
12 La Altamira 2017 $12,131.78 $2,388.09
13 Cuchilla Loma Gorda 2017 $12,024.05 $2,113.14
14 La Mina 2 2017 $25,278.25 $4,361.19
15 El Remanso $9,603.29 $1,805.58
16 Bateas 2017 $7,348.05 $1,291.37
17 Betel 2017 $14,464.49 $2,446.46
18 San Francisco 2017 $12,024.05 $2,113.14
19 La Miranda 2017 $9,656.22 $1,600.55
20 El Bosque Del Livano $6,111.18 $1,023.82
21 La Bohemia 2017 $12,037.27 $1,977.55
22 Los Laureles 2017 $6,276.54 $1,040.36
23 Villa Sofía 2017 $6,680.04 $1,173.97
24 Lucitania 2017 $6,190.56 $1,023.16
25 El Limón 2017 $7,936.64 $1,339.31
26 El Balso 2017 $16,779.36 $2,644.88
27 El Vergel 2017 $7,043.77 $1,160.73
28 Limón 2017 $9,722.37 $1,597.25
29 La Esperanza 2017 $6,104.58 $1,005.97
30 El Bado – Gallinazera 2017 $18,981.83 $3,118.44
Stats: $399,975.73 $75,285.20