Brazil Naturals 2014
The winning lots are coffees scoring 85 points and above in each cupping by both the National and International Juries. These coffees have each been cupped a minimum of five different times during the competition process.
Rank | Size | Farm / CWS | Farmer / Representative | Region | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Nossa Senhora Aparecida | Cinthia Dias Villela | Carmo de Minas, MG | 92.22 |
2 | 36 | Fazenda Paraíso | Antônio Fortes Bustamante | Conceição das Pedras, MG | 90.25 |
3 | 26 | Sítio da Serra | Márcio de Souza Franqueir | Carmo de Minas, MG | 90.19 |
4 | 30 | Sitio São Francisco de Assis | Marisa Coli Noronha | Carmo de Minas, MG | 89.94 |
5 | 32 | Gleba Da Chacara | Carolina Coli Garcia | Carmo de Minas, MG | 89.69 |
6 | 28 | Sítio Santa Terezinha | Edson Rosa Garcia | Carmo de Minas, MG | 89.38 |
7 | 22 | Fazenda Recreio | Homero Teixeira de Macedo Júnior | São Sebastião da Grama, SP | 89.06 |
8 | 24 | Sítio São Sebastião | Marlise Pereira Junqueira | Cristina, MG | 88.91 |
9 | 22 | Sitio Dois Irmãos | Guy Junqueira Villela | São Lourenço, MG | 88.59 |
10 | 24 | Serra das Três Barras | José Wagner Ribeiro Junqueira | Carmo de Minas, MG | 88.19 |
11 | 28 | Sitio Santo Antonio | Josdair Vicente Sandi | Dom Viçoso, MG | 86.78 |
12 | 26 | Sítio Bela Vista | Márcio Heleno de Carvalho Junqueira | Dom Viçoso, MG | 86.75 |
13 | 22 | Fazenda Rainha | Fazenda Sertãozinho LTDA | São Sebastião da Grama, SP | 86.66 |
14a | 22 | Sitio Caparaó | José Carlos Pereira | Araponga, MG | 86.63 |
14b | 30 | Fazenda da Pedra | Renata Guerra de Castro | Carmo de Minas, MG | 86.63 |
15 | 22 | Pedra II | Lilian Ribeiro Matuck | Soledade de Minas, MG | 86.22 |
16 | 38 | Sítio Neneias | Manoel Sebastião de Lima | Araponga, MG | 86.16 |
17a | 26 | Fazenda Sertãozinho | Café Orfeu | Botelhos, MG | 86.06 |
17b | 22 | Faz dos Tachos | Adelino R B Semboloni | Varginha, MG | 86.06 |
18 | 36 | Sitio Sao Bento dos Tachos | Marvan Rabelo de Rezende | Varginha, MG | 85.91 |
19 | 50 | Chapadao de Ferro | Ruvaldo Delarisse | Patrocinio, MG | 85.78 |
20 | 44 | Sitio Nossa S. Carmo | Severino Breno Pereira Junqueira | Carmo de Minas, MG | 85.56 |
21 | 38 | Sítio Rocinha | Demétrio Flaviano de Oliveira | Pedralva, MG | 85.50 |
Name | Country | Company |
---|---|---|
Asia | ||
Kentaro Maruyama | Japan | Maruyama Coffee |
National Cuppers | ||
Edimilson Generoso | Brazil | 3 Irmãos Corretora de Café |
Hugo Silva Ferreira | Brazil | Cocarive |
João Jarduli | Brazil | Atlântica Coffee |
João Clovis Pereira Junior | Brazil | Interagricula |
Sillio Evangelista de Souza | Brazil | Andrade e Bros |
Luiz Roberto Saldanha | Brazil | Fazenda Califórnia |
Jorge Pelicari Calixto | Brazil | Carmocoffees |
Gilmar Reis Cabral | Brazil | Capebe |
Elias Generoso | Brazil | 3 Irmãos Corretora de Café |
Everton Tales | Brazil | 3 Corações |
Francisco Lentini | Brazil | Minasul |
Observers | ||
Flávia Rodrigues – observer | Brazil | Fazenda Califórnia |
Name | Country | Company |
---|---|---|
Head Judge | ||
Eduardo Ambrocio | Guatemala | Alliance for Coffee Excellence |
Asia | ||
Katsuhide Izaki | Japan | HoneyCoffee |
Soonkyung Cho | Korea, Republic of | Coffeejumbbang |
Seongil Choi | Korea, Republic of | CHOI Coffee Roasters Company |
Yunson Lee | Korea, Republic of | Terarosa |
Europe | ||
Aðalheiður Héðinsdóttir | Iceland | Kaffitár |
Gerard Meauxsoone | France | Cafes Meo |
Björn Aarts | Netherlands | Dutch Barisa Coffee |
Raphael Braune | Germany | SUPREMO Kaffeeroesterei |
North America | ||
Joel Shuler | United States of America | Casa Brasil Coffees |
Andrew Barnett | United States of America | Linea Caffe |
Jocylynn Breeland | United States of America | Bird Rock Coffee |
Lay Yong Tan | Canada | T.A.N. Coffee |
Oceania | ||
Will Young | Australia | Campos Coffee |
Andres Latorre Canon | Australia | Latorre & Dutch Coffee Traders |
Observers | ||
Ivan Fremond | Switzerland | Swisscoffeehouse |
Jean Philip Iberti | United States of America | La Colombe |
Jooyeon Jeon | Korea, Republic of | Momos Coffee |
Lucy Ward | Australia | Proud Mary Coffee |
Yoshinari Sekiguchi | Japan | Cafe Maple |
Emanuele Muratore | Australia | Ristretto Coffee Roasters |
Benjamin Myers | United States of America | 1000 Faces Coffee |
Kazuhiko Suzuki | Japan | Wataru & Co., Ltd. |
Lot # | Winning Farm / CWS | High Bid | Total Value | Comissions | High Bidder(s) |
1 | Nossa Senhora Aparecida | $15.60/lb | $28,891.20 | $5,833.80 |
Maruyama Coffee, Cafe Maple, Saza Coffee
|
2 | Fazenda Paraíso | $8.50/lb | $20,238.50 | $3,452.45 |
GSC International Co., Ltd. (KOREA) // Shanghai Borong International Trading Co., Ltd (CHINA)
|
3 | Sítio da Serra | $8.40/lb | $14,448.00 | $2,459.60 |
TOA COFFEE Co.,Ltd & ARAB COFFEE Co.,Ltd
|
4 | Sitio São Francisco de Assis | $8.30/lb | $16,467.20 | $2,797.44 |
Kyokuto Fadie, Time’s Club, Tashiro Coffee, Honey Coffee and Coffee Libre
|
5 | Gleba Da Chacara | $8.20/lb | $17,351.20 | $2,941.24 |
Kaffebrenneriet as
|
6 | Sítio Santa Terezinha | $8.10/lb | $15,001.20 | $2,537.24 |
Terarosa Coffee, Coffeejumbbang (S. Korea)
|
7 | Fazenda Recreio | $7.70/lb | $11,203.50 | $1,876.95 |
FIDELI / Almacielo
|
8 | Sítio São Sebastião | $7.10/lb | $11,267.70 | $1,856.79 |
TASHIRO COFFEE Co.,Ltd
|
9 | Sitio Dois Irmãos | $7.10/lb | $10,330.50 | $1,702.35 |
Zoka Coffee; JC Coffee Importers, LLC; Mr. Green Beans; Larry’s Coffees; Seattle Coffee Works; Pollard Coffee
|
10 | Serra das Três Barras | $7.40/lb | $11,743.80 | $1,952.01 | JuBean coffee |
11 | Sitio Santo Antonio | $6.30/lb | $11,667.60 | $1,870.52 |
Wataru & Co., Ltd.
|
12 | Sítio Bela Vista | $6.30/lb | $10,836.00 | $1,737.20 | Cultivar Coffee |
13 | Fazenda Rainha | $9.80/lb | $14,259.00 | $2,488.05 | Campos Coffee |
14a | Sitio Caparaó | $6.10/lb | $8,875.50 | $1,411.35 |
Wataru & Co., Ltd.
|
14b | Fazenda da Pedra | $5.20/lb | $10,316.80 | $1,567.36 |
Wataru & Co., Ltd.
|
15 | Pedra II | $6.00/lb | $8,730.00 | $1,382.25 |
Wataru for SHRUB
|
16 | Sítio Neneias | $4.80/lb | $12,062.40 | $1,809.36 |
Mercanta The Coffee Hunters for Cafes Meo, France
|
17a | Fazenda Sertãozinho | $5.30/lb | $9,116.00 | $1,393.20 |
Mercanta The Coffee Hunters, Murnauer Kaffeerosterei GmbH
|
17b | Faz dos Tachos | $4.60/lb | $6,693.00 | $1,003.95 |
NAGAHAMA COFFEE Inc.
|
18 | Sitio Sao Bento dos Tachos | $5.00/lb | $11,905.00 | $1,785.75 |
Wataru & Co., Ltd.
|
19 | Chapadao de Ferro | $4.60/lb | $15,212.20 | $2,281.83 |
honuKATOCOFFEE Inc.
|
20 | Sitio Nossa S. Carmo | $4.80/lb | $13,968.00 | $2,095.20 | UCC Coffee UK |
21 | Sítio Rocinha | $4.60/lb | $11,559.80 | $1,733.97 |
TOA COFFEE Co.,Ltd.
|
Totals | $6.95 | $302,144.10 | $49,969.86 |