86.28
| Rank | 18 |
|---|---|
| Farm Name | El Fresno |
| Farmer/Rep. | Maria Helena Martinez de Rosero |
| Altitude | 1889 masl |
| Year | 2014 |
| Size (30kg boxes) | 48 |
| City | San Lorenzo |
| Region | Nariño |
| Program | Colombia South 2014 |
| Month | - |
| Aroma/Flavor | chocolate, brown sugar, nuts |
| Acidity | crisp |
| Other | improved as cooled, clean and sweet.Body: smooth, silky |
| Variety | Castillo |
| Coffee Growing Area | 0.4 ha |
| Farm Size | 0.41 ha |
| Auction Lot Size (lbs.) | 2531 |
| High bid | 4.40 |
| Total value | 11136.4 |
| High bidders | MC FOODS LIMITED |
