86.79
| Rank | 15 |
|---|---|
| Farm Name | Fazenda Progresso Ltda |
| Farmer/Rep. | Fazenda Progresso Ltda |
| Country | Brazil Pulped Naturals |
| Year | 2015 |
| Size (30kg boxes) | 38 |
| City | Mucuge |
| Region | Planalto Baiano / Chapada de Diamantina |
| Program | Brazil Pulped Naturals 2015 |
| Month | - |
| Aroma/Flavor | apricot, honey, lime, molasses, orange, blueberry, caramel, honeysuckle |
| Acidity | balanced, lively, orange |
| Other | velvety mouthfeel, round |
| Farm Size | - |
| Auction Lot Size (lbs.) | 2513 |
| High bid | 6.50 |
| Total value | 16334.5 |
| High bidders | ALMACIELO (SOUTH KOREA) |
